Automovilismo: Buena actuación de los pilotos realiquenses en nueva fecha del "Supercar" que se disputó en San Luis

Impacto - Luis Marcelo Teja con un Dodge se quedó con la primera final del Supercar Región Pampeana que se corrió este domingo en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis. Segundo fue Gustavo Cobo (Ford) y tercero Pedro Lange (Ford).
La segunda final fue ganada por el tricampeón de la categoría, Ricardo Zubía (Chevrolet). Segundo fue Luis Teja (Dodge) y tercero José Bernasconi (Dodge). Los pilotos realiquenses tuvieron destacada participación en suelo puntano. Conocé todos los puestos.-
PRIMERA FINAL 1 4 TEJA LUIS 11 19;22.588
2 10 COBO GUSTAVO 11 19;32.739 10151
3 6 LANGE PEDRO 11 19;32.979 10391 4 1 ZUBIA, RICARDO 11 19;33.303 10715
5 19 VALENCIA CRISTIAN 11 19;44.754 22166
6 12 LOTTO HECTOR 11 19;44.923 22335
7 3 BRUNENGO CLAUDIO 11 19;45.673 23085
8 16 BERNASCONI JOSE 11 19;45.784 23196
9 7 DEL RIO RAUL 11 19;48.619 26031
10 26 TARQUINI HECTOR 11 19;58.153 35565
11 11 DAL SECCO PAULINO 11 20;01.741 39153
12 18 MARTINEZ DIEGO 11 20;03.237 40649 13 9 RUIZ RICARDO 11 20;03.535 40947
14 36 EGUIA JUAN JOSE 11 20;14.023 51435
15 100 MAZZONI MIGUEL 11 20;14.155 51567
16 35 SERRA HORACIO 11 20;33.057 1;10.469
17 84 BRANDEMANN FLORENCIA 11 20;58.288 1;35.700
18 24 MARRAFINO HERNAN 11 21;07.089 1;44.501
19 111 ARIN GUSTAVO 9 16;17.849 2 vtas
20 13 DEANNA EDGARDO 5 9;16.738 6 vtas

SEGUNDA FINAL 1 1 ZUBIA, RICARDO 11 19;43.941
2 4 TEJA LUIS 11 19;44.402 461
3 16 BERNASCONI JOSE 11 19;46.370 2429
4 18 MARTINEZ DIEGO 11 19;47.243 3302 5 3 BRUNENGO CLAUDIO 11 19;55.150 11209
6 9 RUIZ RICARDO 11 19;55.661 11720
7 10 COBO GUSTAVO 11 19;55.877 11936
8 19 VALENCIA CRISTIAN 11 19;56.448 12507
9 6 LANGE PEDRO 11 19;59.895 15954 10 7 DEL RIO RAUL 11 20;10.053 26112
11 100 MAZZONI MIGUEL 11 20;24.049 40108
12 26 TARQUINI HECTOR 11 20;31.999 48058
13 36 EGUIA JUAN JOSE 11 20;37.740 53799
14 35 SERRA HORACIO 11 20;40.076 56135
15 12 LOTTO HECTOR 9 16;55.841 2 vtas
16 13 DEANNA EDGARDO 8 14;41.475 3 vtas
17 24 MARRAFINO HERNAN 3 5;35.592 8 vtas
18 84 BRANDEMANN FLORENCIA 2 3;45.697 9 vtas

CAMPEONATO 2012 -
Pos Rank PILOTOS MARCA PROCEDENCIA PUNTOS
1 4 TEJA LUIS DODGE GRAL. PICO 296
2 1 ZUBIA RICARDO CHEVROLET T. LAUQUEN 245
3 10 COBO GUSTAVO FORD T. LAUQUEN 223
4 3 BRUNENGO CLAUDIO CHEVROLET GRAL. PICO 195
5 6 LANGE PEDRO FORD REALICO 192
6 9 RUIZ RICARDO FORD GRAL. ACHA 178
7 19 VALENCIA CRISTIAN FORD B. BLANCA 163
8 7 DEL RIO RAUL FORD BONIFACIO 161
9 16 BERNASCONI JOSE DODGE T. LAUQUEN 160
10 11 DAL SECCO PAULINO FORD STA. ROSA 158
11 18 MARTINEZ DIEGO FORD REALICO 135
12 13 DEANNA EDGARDO FORD ANGUIL 125
13 12 LOTTO HECTOR CHEVROLET STA. ROSA 105
14 26 TARQUINI HECTOR FORD LONQUIMAY 97
15 20 ILUMINATTI JULIO DODGE CALEUFU 94
16 28 MAZZONI MIGUEL FORD STA. ROSA 83
17 111 ARIN GUSTAVO FORD GRAL. PICO 72
18 25 AGUIRRE MARCELO FORD BOLIVAR 71
19 84 BRANDEMANN FLORENCIA CHEVROLET EDO. CASTEX 65
20 36 EGUIA JUAN JOSE FORD 25 DE MAYO 64
21 23 URCERA JUAN MANUEL CHEVROLET NEUQUEN 63
22 32 CORDOBA OSVALDO DODGE STA. ROSA 52
23 46 TINTI FRANCO FORD CHINCHINALES 34
24 40 RUBIO EUGENIO CHEVROLET BOLIVAR 26
25 24 MARRAFINO HERNAN CHEVROLET VILLEGAS 25
26 35 SERRA HORACIO FORD STA. ROSA 21
27 41 DIAZ GERARDO FORD STA. ROSA 17
28 43 TORRES PABLO VALIANT CATRILO 10

Comentarios