Conocé las posiciones de todos los participantes del "Prix Interprovincial de Ajedrez"


Impacto - Tal como informó IMPACTO oportunamente, este domingo 14 de octubre se desarrolló la nueva fecha del denominado "Prix Interprovincial de Ajedrez", circuito destinado especialmente para jugadores aficionados y menores de las provincias de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y San Luis. El torneo se disputó en la localidad de Realicó y al mismo concurrieron 185 jugadores de varios puntos cardinales del país (Santa Rosa, Gral. Pico, San Luis, Trenque Lauquen, Huinca Renancó, Villegas, Salliqueló, América, Falucho, Realicó, Trenel, Miguel Riglos, Toay y Villa Valeria). Conocé las posiciones de todos los participantes.-

SUB 06
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 SARMIENTO, AUGUSTO 3 2.0 4.0 6.0
2 DANS, MARIA 3 1.5 5.0 6.0
3 ARESE, PEDRO 2 2.0 5.5 5.0
4 FORNIONE, TOMAS 2 1.0 5.0 4.0
5 MAZZONI, FEDERICO 2 1.0 4.5 5.0
6 ROSSI, GIULIANA 2 1.0 4.0 4.0
7 TAURIAN, VICTORIA 2 1.0 2.0 3.0
8 LOURDES, 1.5 1.0 4.5 2.5
9 GUIACO, MARTIN 1.5 0.5 4.0 2.0
10 TAPIA, TOMAS 1 2.0 6.0 3.0
11 ROBERI, JOAQUIN 1 2.0 5.0 2.0
12 SOFIA, 1 1.5 4.0 2.5
13 IRUSTA, AGUSTINA 1 1.0 3.0 1.0
14 MARTIN, LAUTARO 0.5 1.5 5.0 1.0
15 BERTONE, JUAN 0.5 1.5 4.5 1.0
16 LUNA, BAUTISTA 0 2.0 6.0 0.0


SUB 08
Puesto Nombre Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 LLANOS, JOAQUIN STA ROSA 7 19.0 28.0 28.0
2 LOPEZ, FRANCO STA ROSA 6 18.0 28.0 24.0
3 GRAEL, AGUSTIN TOAY 4 21.5 31.0 19.0
4 COLQUE, FERNANDO UNION 4 21.0 31.5 13.0
5 ARANDA, GASTON TRENQUE LAUQUEN 4 18.5 28.0 16.0
6 NEIRA, LUCIANO SALIQUELO 4 17.0 25.0 15.0
7 ILLARRAMENDI, VALENTINA VILLEGAS 3.5 18.0 27.5 15.0
8 CHILOTE, CAMILA VILLEGAS 3.5 16.0 22.0 13.5
9 BORSANI, GONZALO HUINCA 3.5 13.5 19.5 13.0
10 GUAIACO, FRANCISCO REALICO IP 3.5 13.5 17.5 11.0
11 TAURIAN, FRANCISCO REALICO IP 3 18.5 28.5 16.5
12 BOBBIESI, PILAR REALICO IP 3 13.5 19.5 9.0

13 ORTIZ, JUAN FRANCISCO REALICO IP 2.5 16.5 23.0 10.5
14 SAENZ, MATIAS REALICO IP 2.5 14.0 18.0 8.5
15 ALFARO, FACUNDO 1 16.0 20.0 5.0
16 VILLEGAS, AGOSTINA REALICO IP 0 16.0 20.5 0.0


SUB 10
Puesto Nombre Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 PETRELLI, MARIANO STA ROSA 7 22.5 31.5 28.0
2 AVILA, MILTON EMBAJADOR 5.5 21.0 30.0 21.5
3 GONZALO, CANDELA GRAL PICO 5 22.5 32.5 25.0
4 ROJO, NICOLAS REALICO IP 5 22.5 31.5 22.0
5 FLORES, FEDERICO STA ROSA 5 19.0 26.0 18.0
6 DANS, LEANDRO REALICO IP 4.5 21.5 31.5 17.5
7 GRAEL, MATIAS TOAY 4.5 20.5 28.0 21.5
8 DIAZ, ALI TRENQUE LAUQUEN 4.5 20.0 27.0 17.5
9 TABARES, ESTEBAN TRENQUE LAUQUEN 4.5 19.0 26.5 18.5
10 LUNA, FRANCISCO REALICO IP 4.5 18.0 25.0 17.5
11 FUNES FIORE, RAMIRO REALICO IP 4 18.5 25.5 16.5
12 VIGIL, PAILINA VALERIA 4 17.5 25.5 15.0
13 VIGIL, SANTIAGO VALERIA 4 17.5 24.0 14.0
14 ACOSTA, XIMENA FALUCHO 3.5 19.5 28.5 17.0
15 ARANDA, MARCOS TRENQUE LAUQUEN 3.5 18.5 25.5 14.5
16 CASAL, EMANUEL M RIGLOS 3.5 17.5 24.5 13.0
17 BASTELA, AMPARO REALICO 3.5 16.5 23.0 13.0
18 MOYANO, FACUNDO TRENEL 3.5 16.0 22.5 15.0
19 GABARINI, EMILIA SALIQUELO 3.5 14.0 20.5 12.5
20 AMENGUAL, JEREMIAS UNION 3 20.5 28.5 13.0
21 ALVAREZ, FLORENCIA VILLEGAS 3 20.0 27.5 13.0
22 MONGE, ALEJO REALICO IP 3 14.5 20.5 9.0
23 AMPARO, ALEGRE FALUCHO 2.5 16.0 22.5 9.0
24 GONZALES, NICOLAS REALICO IP 2.5 16.0 22.0 10.0
25 GONZALEZ, JOAQUIN REALICO 2.5 15.0 19.0 8.0
26 CABRERA, ANA REALICO IP 2.5 14.0 18.5 7.5
27 FARIAS, FANNI STA ROSA 2.5 12.0 16.5 8.0
28 ABRAHAM, AHMED TRENQUE LAUQUEN 2 20.0 26.5 13.0
29 ABEL, JULIETA M RIGLOS 2 13.0 19.5 8.0
30 ROJO, ROSA AGUSTINA M RIGLOS 2 12.5 18.0 5.5
31 GOMEZ, SANTIAGO VALERIA 1.5 13.0 17.0 6.5
32 PALAVECINO, SANTIAGO I VALERIA 0 13.0 19.0 0.0

SUB 12
Puesto Nombre Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 PACHECO, ELISEO GRAL PICO 6 24.0 34.5 26.0
2 AMENGUAL, ALBERTO UNION 6 19.5 28.5 22.0
3 AGUERO, EUGENIO UNION 5.5 19.5 27.0 19.5
4 BERRA, AGUSTIN STA ROSA 5 24.0 32.5 22.0
5 CHILOTE, JUAN VILLEGAS 5 23.5 33.5 20.0
6 POCHETTINO, IGNACIO STA ROSA 5 22.0 31.0 23.0
7 LEDESMA, DANILO EMBAJADOR 5 21.0 29.5 21.0
8 CAvADA, JOSIAS AMERICA 4.5 22.0 29.0 21.5
9 FERNANDEZ, VALENTINA GRAL PICO 4.5 17.0 24.0 20.5
10 CABRERA, TOMAS REALICO IP 4.5 16.5 24.5 17.0
11 REJAS, MARCOS TRENEL 4.5 16.0 23.0 17.5
12 BASCARAN, MACARENA VILLEGAS 4 21.5 30.0 17.0
13 FERNANDEZ, TOMAS VALERIA 4 18.0 25.5 17.0
14 CHILOTTE, NICOLAS VILLEGAS 4 17.5 24.5 18.0
15 LUNA, LEONEL VALERIA 4 17.0 24.0 15.0
16 RUIZ, LOURDES GRAL PICO 4 17.0 24.0 13.0
17 HUENANTE, MIRIAM VILLEGAS 4 17.0 24.0 12.0
18 REDONDO, AGUSTIN 4 12.5 18.5 12.0
19 LUQUE, PRISCILA I HUINCA 3.5 13.0 18.5 10.5
20 FARIAS, IVO VILLEGAS 3 20.0 28.0 16.0
21 BARBERO, LUCIO TRENEL 3 20.0 28.0 13.0
22 ARANDA, LUDMILA VILLEGAS 3 20.0 27.0 14.0
23 FERNANDEZ, ANGEL UNION 3 19.0 27.0 13.0
24 SANCHEZ, MAXIMILIANO VILLEGAS 3 16.5 22.5 12.0
25 ALEGRE, BENJA FALUCHO 3 16.0 22.5 11.0
26 GATICA, FRANCO I TRENEL 3 15.5 22.5 9.0
27 FIORE, GABRIEL REALICO IP 3 14.0 19.5 10.0
28 ROCHA, JUAN VALERIA 3 12.0 17.0 7.0
29 QUIROZ, SEGUNDO VALERIA 2.5 21.0 28.5 15.0
30 MONGE, PAULINA REALICO IP 2.5 14.5 20.5 8.5
31 REYNOSO, JOAN TRENEL 2 16.5 23.0 11.0
32 WUNDERLICH, MARTINA 2 16.0 22.0 9.0
33 CECHETTO, RAMIRO PICO 2 15.0 21.0 10.0
34 BELTRAMO, LUCIANO REALICO IP 2 15.0 20.5 10.0
35 EBERT, ELIAS M RIGLOS 2 12.5 18.0 5.0
36 FARIAS, LAUREANO M RIGLOS 2 12.0 17.0 5.5
37 PALACIOS, JAVIER 1 14.0 20.5 4.0
38 RODRIGUEZ, ISABEL M RIGLOS 1 13.5 20.0 4.5


SUB 14
Puesto Nombre Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 COLQUE, JONATHAN UNION 7 21.5 29.5 28.0
2 MALDONADO, BALTAZAR STA ROSA 6 22.5 31.5 23.0
3 QUILES, AXEL HUINCA 6 22.5 31.0 25.0
4 PAULONE, JUAN HUINCA 5 22.0 32.0 25.0
5 BERRA, EZEQUIEL STA ROSA 5 22.0 31.0 22.0
6 ACOSTA, CAMILA FALUCHO 5 21.5 30.0 21.0
7 GONZALO, CAMILA GRAL PICO 5 21.0 30.0 22.0
8 OGA, CARLA HUINCA 5 19.0 28.0 21.0
9 VIARA, JOAQUIN GRAL PICO 4.5 19.5 28.5 19.0
10 ACEVEDO, JUAN GRAL PICO 4.5 18.5 27.5 13.5
11 CANALE, FLORENCIA HUINCA 4 22.0 32.0 17.0
12 TOMASIN, ARIANA VILLEGAS 4 21.0 30.0 20.0
13 ALBARRACIN, LEONEL VILLEGAS 4 19.0 26.0 15.0
14 ALLEMANDI, BAUTISTA GRAL PICO 4 18.0 25.5 17.0
15 PETRELLI, NAZARENA STA ROSA 4 18.0 24.5 14.0
16 FORTUNA, LUCIANO HUINCA 4 17.5 25.5 14.0
17 MUZZIO, AGUSTIN TERNQUE LAUQUEN 4 15.0 21.5 12.5
18 SANCHEZ, MAGALI VILLEGAS 4 14.5 20.5 12.0
19 ORUETTA, DAIANA FALUCHO 4 13.5 18.5 13.0
20 BOERO, MIGUEL AMERICA 3.5 20.0 27.5 15.0
21 DE DIOS, HERNAN UNION 3.5 19.0 25.0 16.0
22 CENTENARI, ULISES I GRAL PICO 3.5 15.0 21.0 13.0
23 ARAVENA, JOAQUIN VALERIA 3 21.0 29.0 16.0
24 CHILOTE, FRANCO VILLEGAS 3 18.0 25.0 15.0
25 TOMAS, JORGE HUINCA 3 17.5 26.5 14.0
26 FERNANDEZ, GUADALUPE GRAL PICO 3 17.0 24.0 16.0
27 DEVIAS, SEVASTIAN REALICO SAJ 3 16.0 22.0 13.0
28 TOMAS, MARTIN HUINCA 3 15.0 21.0 10.0
29 PEREZ, BRAIAN UNION 3 14.5 21.5 11.0
30 CABRERA, CANDELA REALICO IP 3 14.5 20.5 11.0
31 LOPEZ, YESICA TRENEL 3 13.5 20.5 7.0
32 MIRANDA, MATIAS VALERIA 2.5 13.5 19.5 8.0
33 AGUILAR, KEVIN I HUINCA 2 18.5 26.5 12.0
34 REJAS, ARIEL I TRENEL 2 15.0 20.0 7.0
35 SAEZ, MARIANA REALICO IP 2 14.0 22.0 7.0
36 VEAS, ALEXIS REALICO SAJ 2 14.0 20.5 8.0
37 FLORES, ALEJANDRO REALICO SAJ 2 14.0 19.5 4.0
38 GETTE, LUCAS 16 I GRAL PICO 2 13.0 19.5 7.0
39 FERNANDEZ, JAVIER I VALERIA 2 10.0 15.0 3.0
40 CAZENARE, JESUS I GRAN PICO 1.5 14.0 21.5 7.0
41 ORTIZ, ANA CLARA REALICO IP 1.5 14.0 19.5 7.0
42 WANIONOK, FACUNDO AMERICA 1 13.0 19.0 7.0

SUB 16
Puesto Nombre Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 LAURNDAGARAY, SANTIAGO TOAY 5 21.0 30.0 20.5
2 GUZMAN, LEANDRO GRAL PICO 5 19.0 26.5 19.0
3 QUILES, ALEXIS HUINCA 4.5 20.0 28.0 22.0
4 MENDEZ, MELISA UNION 4 21.0 27.0 20.0
5 MENDEZ, KATERIN UNION 4 19.5 27.0 18.0
6 SANCHEZ, YESICA GRAL PICO 4 18.5 24.5 15.0
7 TOMAS, JOANA HUINCA 3.5 15.5 21.0 11.0
8 POHN, FACUNDO GRAL PICO 3.5 15.0 22.5 12.0
9 REJAS, JOEL TRENEL 3 17.0 23.0 13.0
10 LUQUE, FLORENCIA HUINCA 3 15.0 21.0 9.0
11 VERA DUARTE, CESAR VALERIA 3 11.0 16.0 6.0
12 TOMASSINI, SABRINI G VILLEGAS 2.5 17.0 22.0 9.0
13 CANONERO, ANTONELLA FALUCHO 2 17.5 24.5 10.0
14 SAYHUEQUE, SOFIA VILLEGAS 2 17.0 25.0 11.0
15 VILLEGAS, FACUNDO REALICO SAJ 1 16.0 21.0 3.0
16 GENOTTI, PEDRO TOAY 1 13.5 19.0 2.0
17 DECIA, MISAEL REALICO SAJ 0 0.0 0.0 0.0

SUB 18
Puesto Nombre Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 HAUSER, GABRIEL HUINCA 5 20.5 29.5 21.5
2 ORUETTA, BRAIAN FALUCHO 5 16.0 23.5 19.0
3 HAUREGUI, PABLO TRENEL 3 13.5 19.5 8.0
4 COCCARO, ROCIO TRENQUE LAUQUEN 2 18.0 24.0 7.0
5 ROCIO, TOMASIN VILLEGAS 2 14.5 20.5 7.0
6 SEQUEIRA, JOAQUIN I GRAL PICO 2 13.0 19.0 8.0

MAYORES
Puesto Nombre Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MOYANO, CLAUDIO UNION 7 23.5 32.0 28.0
2 FEITO, MARIO HUINCA 5.5 23.5 34.0 24.5
3 ANGIONO, HILDO (SEN) TRENEL 5 21.0 31.0 23.5
4 FLORES, NELSON STA ROSA 5 21.0 30.0 21.0
5 HERRERA, ROLANDO HUINCA 5 20.5 30.0 20.0
6 PETRELLI, LUIS STA ROSA 4 20.0 27.0 16.0
7 MENDEZ, FABIAN UNION 4 19.5 27.0 18.0
8 PONCE, MARIO STA ROSA 4 19.0 25.0 14.0
9 DIAZ SILVA, MAURICIO TRENQUE LAUQUEN 4 18.0 27.0 14.0
10 RAMAZOTTI, NESTOR AMERICA 4 11.5 17.5 12.0
11 OSES, ARIEL STA ROSA 3.5 19.5 27.0 16.5
12 LLANOS, MARIO STA ROSA 3.5 19.0 26.0 14.5
13 PULEO, FERNANDO STA ROSA 3.5 14.5 20.5 14.0
14 ISLAS, FRANCISCO (SEN) TRENQUE LAUQUEN 3 17.5 24.5 14.0
15 OLGUIN, ROCIO STA ROSA 3 17.5 23.5 14.0
16 LOPEZ, ARIEL STA ROSA 3 17.0 26.0 13.0
17 MOYANO, LUCAS REALICO 2 12.5 17.0 5.0
18 GATICA, JOSE TRENEL 1 14.5 21.0 7.0

SENIOR
Puesto Nombre Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ANGIONO, HILDO TRENEL 5 21.0 31.0 23.5
2 ISLAS, FRANCISCO TRENQUE LAUQUEN 3 17.5 24.5 14.0

GENERAL 16, 18, MAYORES Y SENIOR
Puesto Nombre Categ Localidad Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MOYANO, CLAUDIO MAY UNION 7 23.5 32.0 28.0
2 FEITO, MARIO MAY HUINCA 5.5 23.5 34.0 24.5
3 ANGIONO, HILDO SEN TRENEL 5 21.0 31.0 23.5
4 FLORES, NELSON MAY STA ROSA 5 21.0 30.0 21.0
5 LAURNDAGARAY, SANTIAGO 16 TOAY 5 21.0 30.0 20.5
6 HERRERA, ROLANDO MAY HUINCA 5 20.5 30.0 20.0
7 HAUSER, GABRIEL 18 HUINCA 5 20.5 29.5 21.5
8 GUZMAN, LEANDRO 16 GRAL PICO 5 19.0 26.5 19.0
9 ORUETTA, BRAIAN 18 FALUCHO 5 16.0 23.5 19.0
10 QUILES, ALEXIS 16 HUINCA 4.5 20.0 28.0 22.0
11 MENDEZ, MELISA 16 UNIO 4 21.0 27.0 20.0
12 PETRELLI, LUIS MAY STA ROSA 4 20.0 27.0 16.0
13 MENDEZ, KATERIN 16 UNION 4 19.5 27.0 18.0
14 MENDEZ, FABIAN MAY UNION 4 19.5 27.0 18.0
15 PONCE, MARIO MAY STA ROSA 4 19.0 25.0 14.0
16 SANCHEZ, YESICA 16 GRAL PICO 4 18.5 24.5 15.0
17 DIAZ SILVA, MAURICIO MAY TRENQUE LAUQUEN 4 18.0 27.0 14.0
18 RAMAZOTTI, NESTOR MAY AMERICA 4 11.5 17.5 12.0
19 OSES, ARIEL MAY STA ROSA 3.5 19.5 27.0 16.5
20 LLANOS, MARIO MAY STA ROSA 3.5 19.0 26.0 14.5
21 TOMAS, JOANA 16 HUINCA 3.5 15.5 21.0 11.0
22 POHN, FACUNDO 16 GRAL PICO 3.5 15.0 22.5 12.0
23 PULEO, FERNANDO MAY STA ROSA 3.5 14.5 20.5 14.0
24 ISLAS, FRANCISCO SEN TRENQUE LAUQUEN 3 17.5 24.5 14.0
25 OLGUIN, ROCIO DAM STA ROSA 3 17.5 23.5 14.0
26 LOPEZ, ARIEL MAY STA ROSA 3 17.0 26.0 13.0
27 REJAS, JOEL 16 TRENEL 3 17.0 23.0 13.0
28 LUQUE, FLORENCIA 16 HUINCA 3 15.0 21.0 9.0
29 HAUREGUI, PABLO 18 TRENEL 3 13.5 19.5 8.0
30 VERA DUARTE, CESAR 16 VALERIA 3 11.0 16.0 6.0
31 TOMASSINI, SABRINI 16 G VILLEGAS 2.5 17.0 22.0 9.0
32 COCCARO, ROCIO 18 TRENQUE LAUQUEN 2 18.0 24.0 7.0
33 CANONERO, ANTONELLA 16 FALUCHO 2 17.5 24.5 10.0
34 SAYHUEQUE, SOFIA 16 VILLEGAS 2 17.0 25.0 11.0
35 ROCIO, TOMASIN 18 VILLEGAS 2 14.5 20.5 7.0
36 SEQUEIRA, JOAQUIN 18I GRAL PICO 2 13.0 19.0 8.0
37 MOYANO, LUCAS MAY REALICO 2 12.5 17.0 5.0
38 VILLEGAS, FACUNDO 16 REALICO SAJ 1 16.0 21.0 3.0
39 GATICA, JOSE MAY TRENEL 1 14.5 21.0 7.0
40 GENOTTI, PEDRO 16 TOAY 1 13.5 19.0 2.0
41 DECIA, MISAEL 16 REALICO SAJ 0 0.0 0.0 0.0

La próxima fecha de este interesante torneo se disputará el domingo 18 de noviembre en la localidad de Huinca Renancó (Córdoba).

Informe Gentileza: Club del Círculo.com - Fotos de IMPACTO INFORMATIVO.-

Comentarios